長洪金屬纏繞墊片
金屬纏繞墊片由V形或W形不銹鋼帶和非金屬填充料疊合,螺旋卷繞,始末端點焊而成。金屬纏繞墊片具有良好的壓縮回彈性,適用于溫度、壓力交變劇烈的密封部位,是管道、閥門、泵、換熱器、塔、人孔、手孔等法蘭連接處的靜密封元件。金屬纏繞墊片廣泛應用于石化、機械、電力、冶金、造船、醫藥、原子能和宇航等部門。
金屬纏繞墊采用標準:
長洪能按照ANSI B 16.20,MSS SP-44,API 605,DIN,JIS,JPI,BS 1560,JG/T,GB/T,HG,SH等標準生產?;蛘哂捎脩艟唧w注明要求。如墊片用在換熱器上且帶有筋條時,請提供具體的圖紙。
墊片型式:
產品名稱 | 代號 | 適用 | 表示示例 |
金屬纏繞墊基本型 | UG2121 | 榫槽面 | 304/PTFE |
帶內環金屬纏繞墊 | UG2122 | 凹凸面 | 304 304/FG |
帶外環金屬纏繞墊 | UG2123 | 突面 | 304/ASB CS |
帶內外環金屬纏繞墊 | UG2124 | 304 304/FG CS | |
換熱器用金屬纏繞墊 | UG2125 | 換熱器 | 304/FG 帶1條筋 |
異型金屬纏繞墊 | UG2126 | 異形 | 橢圓形 |
如墊片用在換熱器上,一般我們推薦帶φ3.2mm的不銹鋼絲內環,窄帶形式分:粘貼型, 包覆型
材質選擇:
鋼帶及內外環材質 | 填充料 | 通用厚度 mm | ||||
名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 適用溫度℃ | V形墊/環 | W形墊/環 |
碳鋼 | CS | 石棉 | ASB | 500 | 3.2/2.0 4.5/3.0 | 4.8/3.0 5.5/4.0 7.5/5.0 |
不銹鋼 | 304(L),316(L) | 石墨 | FG | 650 | ||
蒙乃爾 | Mon | 四氟 | PTFE | 250 | ||
鎳,鈦 | Ni,Ti | 云母 | MICA | 950 | ||
因科鎳 | INC | 陶瓷 | CER | 1000 | ||
哈氏,鋯 | HAST,ZIRC | 非石棉 | NAF | 300 |
選型參考:
法蘭種類 | 墊片形式 | 鋼帶材質 | 填充料 | 內外環材質 | 可供尺寸(mm) | 通用厚度(mm) | ||
名稱 | 代號 | V-形 | W-形 | |||||
平面法蘭 | 僅帶外環 | 304 304(L) 316(L) 321 鈦、鎳Mon400 Inconel 哈氏B,C 鋯(702,705) | 石棉 | ASB | A3 304 304(L) 316(L) 321 鈦、鎳Mon400 Inconel 哈氏B,C 鋯(702,705) | Φ16-3000 |
|
|
帶內外環 |
|
| ||||||
凸面法蘭 | 僅帶外環 | 石墨 | FG |
| ||||
帶內外環 | 3.2 | 4.8 | ||||||
凹凸法蘭 | 基本型 | 四氟 | PTFE | 4.5 | 5.5 | |||
僅帶內環 | 7.5 | |||||||
槽法蘭 | 基本型 | 云母 | MICA | |||||
僅帶內環 | ||||||||
平面和凹槽法蘭 | 基本型 | 陶瓷 | CER | |||||
僅帶內環 |
常見產品正規標識示范:
HG 20601 纏繞墊 C 100-4.0 1220
HG 20601 纏繞墊 D 100-4.0 2222
HG 20631 纏繞墊 C 100-2.0 1220
HG 20631 纏繞墊 D 700-5.0 2242
管法蘭用纏繞式墊片 SH 3407-GSW-5.0-150-D1216